| 序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
| 1? | 中國第一汽車集團有限公司 | 一汽牌 | CA7003BEVA | 純電動轎車 |
| 2? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1070KBEV | 純電動載貨汽車 |
| 3? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1081KBEV2 | 純電動載貨汽車 |
| 4? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5020XXYCBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
| 5? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYABEV6 | 純電動廂式運輸車 |
| 6? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYABEV7 | 純電動廂式運輸車 |
| 7? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYABEV8 | 純電動廂式運輸車 |
| 8? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYABEV9 | 純電動廂式運輸車 |
| 9? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYFBEV10 | 純電動廂式運輸車 |
| 10? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYFBEV11 | 純電動廂式運輸車 |
| 11? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XDWBEV1 | 純電動流動服務車 |
| 12? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XLCTBEV1 | 純電動冷藏車 |
| 13? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 14? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYKBEV19 | 純電動廂式運輸車 |
| 15? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYKBEV20 | 純電動廂式運輸車 |
| 16? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XYZBEV | 純電動郵政車 |
| 17? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5041ZXXTBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 18? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5041ZZZTBEV1 | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 19? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6811CBEV2 | 純電動城市客車 |
| 20? | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6850EBEV2 | 純電動城市客車 |
| 21? | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ5040XLCTZBEV1 | 純電動冷藏車 |
| 22? | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ6100CACBEV4 | 純電動城市客車 |
| 23? | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ6800CACBEV11 | 純電動城市客車 |
| 24? | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | EQ6601CTBEV2 | 純電動城市客車 |
| 25? | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK7000KD1BEV | 純電動轎車 |
| 26? | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | DXK7000KDBEV | 純電動轎車 |
| 27? | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7003AEV | 純電動轎車 |
| 28? | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6128GBEV6 | 純電動城市客車 |
| 29? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5025XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 30? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5025XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 |
| 31? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XXYEV4 | 純電動廂式運輸車 |
| 32? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEV7 | 純電動廂式運輸車 |
| 33? | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVCA-1 | 純電動城市客車 |
| 34? | 北京現代汽車有限公司 | 北京現代牌 | BH7000BEVCAA | 純電動轎車 |
| 35? | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000CTD-BEV | 純電動轎車 |
| 36? | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | CC6483AD23CPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 37? | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC1022DBAABEV | 純電動載貨汽車 |
| 38? | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC5032XXYDAABBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 39? | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6120BEVG7 | 純電動低入口城市客車 |
| 40? | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6109EV13 | 純電動城市客車 |
| 41? | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6115BEV2 | 純電動城市客車 |
| 42? | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6810EV3 | 純電動城市客車 |
| 43? | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A03BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 44? | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5022XXYK6BEV-1 | 純電動廂式運輸車 |
| 45? | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5022XYZK6BEV-1 | 純電動郵政車 |
| 46? | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5033XXYK6BEV-1 | 純電動廂式運輸車 |
| 47? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV51 | 純電動城市客車 |
| 48? | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6109BEV63 | 純電動低地板城市客車 |
| 49? | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | BJ6102B11EV | 純電動城市客車 |
| 50? | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | BJ6122B11EV | 純電動城市客車 |
| 51? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV28 | 純電動城市客車 |
| 52? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6128GHBEV23 | 純電動低入口城市客車 |
| 53? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6661GHBEV2 | 純電動城市客車 |
| 54? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6815GHBEV7 | 純電動城市客車 |
| 55? | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6851GHBEV22 | 純電動城市客車 |
| 56? | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | MR6471PHEV08 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 57? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5041TYHEV2Z | 純電動路面養護車 |
| 58? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 59? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV7 | 純電動廂式運輸車 |
| 60? | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 蔚來牌 | HFC6483ECEV4-W | 純電動多用途乘用車 |
| 61? | 東南(福建)汽車工業有限公司 | 東南牌 | DN7007GBEV4 | 純電動轎車 |
| 62? | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | JML6451BEV02 | 純電動多用途乘用車 |
| 63? | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5063XLCTGA25BEV | 純電動冷藏車 |
| 64? | 江西五十鈴汽車有限公司 | 江西五十鈴牌 | JXW1032WSDBEV | 純電動多用途貨車 |
| 65? | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6821BEV5 | 純電動客車 |
| 66? | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6821GRBEV6 | 純電動城市客車 |
| 67? | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYL2BEV | 純電動廂式運輸車 |
| 68? | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4E | 純電動低入口城市客車 |
| 69? | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVG16C | 純電動城市客車 |
| 70? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1180D7MBEV1 | 純電動載貨汽車 |
| 71? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6112HGEV | 純電動城市客車 |
| 72? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7002BEV4 | 純電動轎車 |
| 73? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7002BEVA | 純電動轎車 |
| 74? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7002BEVA2 | 純電動轎車 |
| 75? | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7002BEVA3 | 純電動轎車 |
| 76? | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5081XTYSBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
| 77? | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5082XTYSBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
| 78? | 廣汽豐田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GTM70002BEV | 純電動轎車 |
| 79? | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120LGEV4 | 純電動低地板城市客車 |
| 80? | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0C | 純電動轎車 |
| 81? | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0D | 純電動轎車 |
| 82? | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5047XXYL2AZBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
| 83? | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ6513MLAEV | 純電動多用途乘用車 |
| 84? | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | LZ6514MLAEV | 純電動多用途乘用車 |
| 85? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7001EVACP | 純電動轎車 |
| 86? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7001EVAHW | 純電動轎車 |
| 87? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7002EVCEP | 純電動轎車 |
| 88? | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | LZW7002EVCHW | 純電動轎車 |
| 89? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL1041BEVECHA1 | 純電動載貨汽車 |
| 90? | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5041XXYBEVECHA | 純電動廂式運輸車 |
| 91? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC5031XXYKDD02BEV | 純電動封閉貨車 |
| 92? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6458FBABEV | 純電動多用途乘用車 |
| 93? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7003AABBEV | 純電動轎車 |
| 94? | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7003AAEBEV | 純電動轎車 |
| 95? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC4250BEV1Z3 | 純電動牽引汽車 |
| 96? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045XXYBEV1Z14 | 純電動廂式運輸車 |
| 97? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5045XXYBEV1Z15 | 純電動廂式運輸車 |
| 98? | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC6481BEV2P1 | 純電動多用途乘用車 |
| 99? | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6450C5BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 100? | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ7001EK1BEV | 純電動轎車 |
| 101? | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | CDW4180A1TBEV | 純電動牽引汽車 |
| 102? | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5030ZZZBEV2 | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 103? | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5040DYHPBEV | 純電動路面養護車 |
| 104? | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5046XXYPBEVC | 純電動廂式運輸車 |
| 105? | 東風云南汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5046XXYPBEVD | 純電動廂式運輸車 |
| 106? | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV12 | 純電動轎車 |
| 107? | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA6 | 純電動轎車 |
| 108? | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA7 | 純電動轎車 |
| 109? | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX5040XXYBEV281L | 純電動廂式運輸車 |
| 110? | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX5044CCYBEV331S | 純電動倉柵式運輸車 |
| 111? | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX5044XLCBEV331S | 純電動冷藏車 |
| 112? | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX5048XXYBEV331L1 | 純電動廂式運輸車 |
| 113? | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVX1 | 純電動城市客車 |
| 114? | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6650GEVX1 | 純電動城市客車 |
| 115? | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVX1 | 純電動城市客車 |
| 116? | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 航天牌 | GHT5030XXYD-BEV | 純電動封閉貨車 |
| 117? | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5033XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
| 118? | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5070XLCBEVH16 | 純電動冷藏車 |
| 119? | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6468NEPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 120? | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVL | 純電動低地板城市客車 |
| 121? | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6806BGBEVL3 | 純電動城市客車 |
| 122? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C9 | 純電動城市客車 |
| 123? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C6 | 純電動城市客車 |
| 124? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C3 | 純電動城市客車 |
| 125? | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVY0C | 純電動城市客車 |
| 126? | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6816EVGB | 純電動城市客車 |
| 127? | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A5 | 純電動城市客車 |
| 128? | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A6 | 純電動城市客車 |
| 129? | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A7 | 純電動城市客車 |
| 130? | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | HMA7001DCBEV | 純電動轎車 |
| 131? | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN2 | 純電動城市客車 |
| 132? | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6128UBEVN3 | 純電動城市客車 |
| 133? | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機智駿牌 | ZHT7000KB00EV | 純電動轎車 |
| 134? | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機智駿牌 | ZHT7000KD00EV | 純電動轎車 |
| 135? | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機智駿牌 | ZHT7000SU00EV | 純電動轎車 |
| 136? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC1049JBEVK1 | 純電動載貨汽車 |
| 137? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5020XYZBEVK1 | 純電動郵政車 |
| 138? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5030XXYBEV05 | 純電動廂式運輸車 |
| 139? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5030XYZBEVK1 | 純電動郵政車 |
| 140? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5037XYZBEVK1 | 純電動郵政車 |
| 141? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5049XXYJBEVK1 | 純電動廂式運輸車 |
| 142? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5049XYZBEV05 | 純電動郵政車 |
| 143? | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6120BEVG5A | 純電動低入口城市客車 |
| 144? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5026XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 145? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5038XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 |
| 146? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5180GSSBEV | 純電動灑水車 |
| 147? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5250GQXBEV | 純電動清洗車 |
| 148? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5250ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 149? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5250ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 150? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100EV12 | 純電動城市客車 |
| 151? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100EV19 | 純電動城市客車 |
| 152? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117EV8 | 純電動客車 |
| 153? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129EV6 | 純電動城市客車 |
| 154? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6420EV2 | 純電動多用途乘用車 |
| 155? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6809EV11 | 純電動城市客車 |
| 156? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6822EVG1 | 純電動城市客車 |
| 157? | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859EV15 | 純電動城市客車 |
| 158? | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC5020XXY-FXBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 159? | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC5031XXY-FXBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 160? | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6105BEV06 | 純電動城市客車 |
| 161? | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6129BEV11 | 純電動城市客車 |
| 162? | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6660BEV03 | 純電動城市客車 |
| 163? | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6900BEV01 | 純電動城市客車 |
| 164? | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | CL5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 165? | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | JHN5032CGXLCBEV2 | 純電動冷藏車 |
| 166? | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | JX7001ESJBEV | 純電動轎車 |
| 167? | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | JX7002ESFBEV | 純電動轎車 |
| 168? | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV12 | 純電動城市客車 |
| 169? | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV10 | 純電動城市客車 |
| 170? | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6750GBEV5 | 純電動城市客車 |
| 171? | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6940GBEV5 | 純電動城市客車 |
| 172? | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6105BEVB27 | 純電動城市客車 |
| 173? | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00D | 純電動轎車 |
| 174? | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS008 | 純電動轎車 |
| 175? | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72E | 純電動轎車 |
| 176? | 國能新能源汽車有限責任公司 | 龍基牌 | GNE7001AFCDEV | 純電動轎車 |
| 177? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVB11 | 純電動城市客車 |
| 178? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU11 | 純電動城市客車 |
| 179? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6663USBEVL1 | 純電動城市客車 |
| 180? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6663USBEVZ1 | 純電動城市客車 |
| 181? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU21 | 純電動城市客車 |
| 182? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVZ21 | 純電動城市客車 |
| 183? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVU11 | 純電動城市客車 |
| 184? | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVZ11 | 純電動城市客車 |
| 185? | 山東國金汽車制造有限公司 | 國金汽車牌 | SGA6460BEV1 | 純電動多用途乘用車 |
| 186? | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180ZYSBYEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 187? | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | TJR6105BEVBT3 | 純電動城市客車 |
| 188? | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | YS6101GBEVN1 | 純電動城市客車 |
| 189? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5071ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 190? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180GQXDFBEV | 純電動清洗車 |
| 191? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180GXEEQBEV | 純電動吸糞車 |
| 192? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180TCADFBEV | 純電動餐廚垃圾車 |
| 193? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5186ZYSDFBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 194? | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5189ZYSDFBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 195? | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TDYXBEV | 純電動多功能抑塵車 |
| 196? | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | XBE5040TYHBEV | 純電動路面養護車 |
| 197? | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | XBE5070XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
| 198? | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | XBE5180TXSBEV | 純電動洗掃車 |
| 199? | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5041TYHDTBEV | 純電動路面養護車 |
| 200? | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180ZXXDLBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 201? | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | SR6800BEVGT | 純電動城市客車 |
| 202? | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | JK6126GBEVQ70 | 純電動城市客車 |
| 203? | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | JK6806GBEVQ5 | 純電動城市客車 |
| 204? | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040XTYD0BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
| 205? | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5120TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
| 206? | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5120TXSBEV | 純電動洗掃車 |
| 207? | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5180ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 208? | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5183GQXBEV | 純電動清洗車 |
| 209? | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5184TXSBEV | 純電動洗掃車 |
| 210? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5040TYHSHABEV | 純電動路面養護車 |
| 211? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5123TSLSHBEV | 純電動掃路車 |
| 212? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TCAEQBEV | 純電動餐廚垃圾車 |
| 213? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180ZXXBYBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 214? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5181TDYEQABEV | 純電動多功能抑塵車 |
| 215? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5182GQXBYBEV | 純電動清洗車 |
| 216? | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5184TXCEQBEV | 純電動吸塵車 |
| 217? | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6100BEVB21 | 純電動城市客車 |
| 218? | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6660BEVB2 | 純電動城市客車 |
| 219? | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6850BEVB3 | 純電動城市客車 |
| 220? | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6850BEVB5 | 純電動城市客車 |
| 221? | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | LZL5121TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
| 222? | 成都航天萬欣科技有限公司 | 萬欣牌 | TJX5080ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 223? | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | FDE6670PBABEV01 | 純電動城市客車 |
| 224? | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | KK6650GEV01 | 純電動城市客車 |
| 225? | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | KK6851GEV01 | 純電動城市客車 |
| 226? | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | SYD6101GBEV2 | 純電動城市客車 |
| 227? | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | SYD6120GBEV | 純電動低入口城市客車 |
| 228? | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | SYD6810GBEV | 純電動城市客車 |
親,試試微信掃碼分享本頁! *^_^*
【金融知識】安全生產責任保險知多少
地產商爭先入局新能源汽車,投資總額近4000億元